Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 5/8/2019 | 6/8/2019 | Satuan | ket |
Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.470 | Rp.11.526 | Kg | naik |
Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.487 | Rp. 10.557 | Kg | naik |
Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.551 | Rp. 9.565 | Kg | naik |
Beras Muncul I | Rp. 12.084 | Rp. 12.137 | Kg | naik |
Beras IR 42/Pera | Rp. 12.208 | Rp. 12.232 | Kg | naik |
Beras Setra I/Premium | Rp. 12.243 | Rp. 12.277 | Kg | naik |
Minyak Goreng (curah) | Rp. 11.904 | Rp. 11.902 | Kg | turun |
Cabe Merah Keriting | Rp. 70.297 | Rp. 69.755 | Kg | turun |
Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 70.425 | Rp. 70.804 | Kg | naik |
Cabe Rawit Merah | Rp. 84.829 | Rp. 86.000 | Kg | naik |
Cabe Rawit Hijau | Rp. 73.127 | Rp. 73.456 | Kg | naik |
Bawang Putih | Rp. 37.893 | Rp. 37.543 | Kg | turun |
Bawang Merah | Rp. 31.914 | Rp. 31.521 | Kg | turun |
Ayam Broiler/Ras | Rp. 35.818 | Rp. 35.883 | /ekor | naik |
Telur Ayam Ras | Rp. 24.361 | Rp. 24.380 | Kg | naik |
Gula Pasir | Rp. 13.095 | Rp. 13.144 | Kg | naik |
Tepung Terigu | Rp. 8.031 | Rp. 8.032 | Kg | naik |
Garam Dapur | Rp. 3.358 | Rp. 3.333 | /200gr | turun |
Tomat Buah | Rp. 11.914 | Rp. 11.913 | Kg | turun |
Kelapa Kupas | Rp. 8.431 | Rp. 8.418 | Kg | turun |
Kentang (sedang) | Rp. 15.574 | Rp. 15.478 | Kg | turun |
Daging sapi Has | Rp. 123.720 | Rp. 123.414 | Kg | turun |
Daging Sapi (semur) | Rp. 118.533 | Rp. 118.500 | Kg | turun |
Daging Kambing | Rp. 114.875 | Rp. 114.562 | Kg | turun |
Ikan lele | Rp. 25.268 | Rp. 25.400 | Kg | naik |
Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 35.880 | Rp. 36.048 | Kg | naik |
Ikan mas | Rp. 34.365 | Rp. 34.350 | Kg | turun |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment