Petugas menjelaskan produk PT Pegadaian kepada pengunjung di Bandung, Jawa Barat. - JIBI/Rachman
Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas di PT Pegadaian pada hari ini, Jumat (31 Mei 2019), ditetapkan tidak berubah dari harga pada Kamis (30/5). Hal itu berlaku untuk harga emas cetakan Antam maupun UBS.
Harga emas ukuran 0,5 gram cetakan Antam dilego Rp371.000, sedangkan cetakan UBS dijual lebih murah Rp369.000. Sementara itu, emas ukuran 1 gram cetakan UBS dijual Rp668.000.
Harga emas Antam ukuran 2 gram di Pegadaian dipatok Rp1,329 juta, sedangkan cetakan UBS Rp1,319 juta.
Berikut daftar harga emas di Pegadaian yang lebih lengkap:
| Harga Emas di PT Pegadaian Hari Ini, 31 Mei 2019 | ||
|---|---|---|
| Satuan | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
| 0,5 gram | Rp 371.000 | Rp 369.000 |
| 1 gram | Rp- | Rp 668.000 |
| 2 gram | Rp 1.329.000 | Rp 1.319.000 |
| 25 gram | Rp 16.099.000 | Rp 15.914.000 |
| 50 gram | Rp 32.095.000 | Rp 31.446.000 |
| 100 gram | Rp 64.128.000 | Rp 63.139.000 |
| 250 gram | Rp 160.444.000 | Rp 159.414.000 |
| 500 gram | Rp 320.392.000 | Rp 317.642.000 |
| 1000 gram | Rp 634.748.000 | Rp 622.656.000 |
Sumber: PT Pegadaian
Post Comment