Informasi Harga Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 20/5/2019 | 21/5/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.703 | Rp. 11.519 | Kg | turun |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.680 | Rp. 10.538 | Kg | turun |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.548 | Rp. 9.511 | Kg | turun |
| Beras Muncul I | Rp. 12.203 | Rp. 12.090 | Kg | turun |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.367 | Rp. 12.327 | Kg | turun |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.343 | Rp. 12.409 | Kg | naik |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 12.083 | Rp. 12.000 | Kg | turun |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 31.190 | Rp. 31.500 | Kg | naik |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 42.380 | Rp. 41.682 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 29.476 | Rp. 30.121 | Kg | naik |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 29.571 | Rp. 30.170 | Kg | naik |
| Bawang Putih | Rp. 43.761 | Rp. 43.439 | Kg | turun |
| Bawang Merah | Rp. 35.714 | Rp. 36.439 | Kg | naik |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 35.700 | Rp. 35.973 | /ekor | naik |
| Telur Ayam Ras | Rp. 24.297 | Rp. 24.341 | Kg | naik |
| Gula Pasir | Rp. 13.083 | Rp. 13.050 | Kg | turun |
| Tepung Terigu | Rp. 8.024 | Rp. 7.975 | Kg | turun |
| Garam Dapur | Rp. 3.487 | Rp. 4.325 | /200gr | naik |
| Tomat Buah | Rp. 15.261 | Rp. 15.097 | Kg | turun |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.476 | Rp. 8.513 | Kg | naik |
| Kentang (sedang) | Rp. 14.452 | Rp. 14.487 | Kg | naik |
| Daging sapi Has | Rp. 123.947 | Rp. 124.166 | Kg | naik |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 117.225 | Rp. 117.025 | Kg | turun |
| Daging Kambing | Rp. 113.724 | Rp. 113.629 | Kg | turun |
| Ikan lele | Rp. 25.081 | Rp. 25.514 | Kg | naik |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 36.027 | Rp. 37.083 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 33.972 | Rp. 34.400 | Kg | naik |
Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment