Komoditas
| 30/5/2019 | 31/5/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.585 | Rp. 11.555 | Kg | turun |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.593 | Rp. 10.547 | Kg | turun |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.709 | Rp. 9.639 | Kg | turun |
| Beras Muncul I | Rp. 12.241 | Rp. 12.316 | Kg | naik |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.279 | Rp. 12.247 | Kg | turun |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.471 | Rp. 12.604 | Kg | naik |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 12.039 | Rp. 12.078 | Kg | naik |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 35.894 | Rp. 39.842 | Kg | naik |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 47.421 | Rp. 53.842 | Kg | naik |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 30.394 | Rp. 31.368 | Kg | naik |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 29.684 | Rp. 31.815 | Kg | naik |
| Bawang Putih | Rp. 42.210 | Rp. 42.578 | Kg | naik |
| Bawang Merah | Rp. 37.657 | Rp. 38.526 | Kg | naik |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 36.394 | Rp. 36.444 | /ekor | naik |
| Telur Ayam Ras | Rp. 24.065 | Rp. 23.986 | Kg | turun |
| Gula Pasir | Rp. 13.131 | Rp. 13.289 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 8.019 | Rp. 8.039 | Kg | naik |
| Garam Dapur | Rp. 3.472 | Rp. 3.432 | /200gr | turun |
| Tomat Buah | Rp. 15.263 | Rp. 15.552 | Kg | naik |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.608 | Rp. 8.722 | Kg | naik |
| Kentang (sedang) | Rp. 14.578 | Rp. 14.868 | Kg | naik |
| Daging sapi Has | Rp. 124.117 | Rp. 125.857 | Kg | naik |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 118.305 | Rp. 119.852 | Kg | naik |
| Daging Kambing | Rp. 114.259 | Rp. 113.769 | Kg | turun |
| Ikan lele | Rp. 25.200 | Rp. 25.031 | Kg | turun |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 36.228 | Rp. 36.823 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 34.257 | Rp. 35.062 | Kg | naik |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment