Informasi Harga Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 10/6/2019 | 11/6/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.585 | Rp. 11.622 | Kg | naik |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.593 | Rp. 10.580 | Kg | turun |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 10.010 | Rp. 9.594 | Kg | turun |
| Beras Muncul I | Rp. 12.138 | Rp. 12.050 | Kg | turun |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.335 | Rp. 12.117 | Kg | turun |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.381 | Rp. 12.292 | Kg | turun |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 12.084 | Rp. 12.035 | Kg | turun |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 47.106 | Rp. 44.218 | Kg | turun |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 60.106 | Rp. 58.268 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 35.616 | Rp. 34.357 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 34.446 | Rp. 34.523 | Kg | naik |
| Bawang Putih | Rp. 45.021 | Rp. 44.595 | Kg | turun |
| Bawang Merah | Rp. 40.087 | Rp. 40.595 | Kg | naik |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 37.363 | Rp. 36.289 | /ekor | turun |
| Telur Ayam Ras | Rp. 24.978 | Rp. 24.595 | Kg | turun |
| Gula Pasir | Rp. 13.180 | Rp. 13.202 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 7.997 | Rp. 8.154 | Kg | naik |
| Garam Dapur | Rp. 3.486 | Rp. 3.426 | /200gr | turun |
| Tomat Buah | Rp. 16.703 | Rp. 16.738 | Kg | naik |
| Kelapa Kupas | Rp. 9.249 | Rp. 8.974 | Kg | turun |
| Kentang (sedang) | Rp. 15.204 | Rp. 15.404 | Kg | naik |
| Daging sapi Has | Rp. 126.006 | Rp. 125.526 | Kg | turun |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 120.340 | Rp. 120.250 | Kg | turun |
| Daging Kambing | Rp. 114.062 | Rp. 115.344 | Kg | naik |
| Ikan lele | Rp. 25.682 | Rp. 25.628 | Kg | turun |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 37.191 | Rp. 37.432 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 34.756 | Rp. 34.777 | Kg | naik |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment