Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 12/6/2019 | 13/6/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.531 | Rp. 11.329 | Kg | turun |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.578 | Rp. 10.621 | Kg | naik |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.661 | Rp. 9.740 | Kg | naik |
| Beras Muncul I | Rp. 12.211 | Rp. 12.157 | Kg | turun |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.290 | Rp. 12.344 | Kg | naik |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.395 | Rp. 12.387 | Kg | turun |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 12.021 | Rp. 11.989 | Kg | turun |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 42.085 | Rp. 43.260 | Kg | naik |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 57.628 | Rp. 56.511 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 34.531 | Rp. 33.760 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 42.135 | Rp. 35.586 | Kg | turun |
| Bawang Putih | Rp. 45.837 | Rp. 44.217 | Kg | turun |
| Bawang Merah | Rp. 40.270 | Rp. 40.217 | Kg | turun |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 36.727 | Rp. 36.372 | /ekor | turun |
| Telur Ayam Ras | Rp. 24.540 | Rp. 24.456 | Kg | turun |
| Gula Pasir | Rp. 13.229 | Rp. 13.119 | Kg | turun |
| Tepung Terigu | Rp. 8.027 | Rp. 8.097 | Kg | naik |
| Garam Dapur | Rp. 3.467 | Rp. 3.433 | /200gr | turun |
| Tomat Buah | Rp. 16.810 | Rp. 16.347 | Kg | turun |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.857 | Rp. 8.697 | Kg | turun |
| Kentang (sedang) | Rp. 15.319 | Rp. 15.239 | Kg | turun |
| Daging sapi Has | Rp. 126.060 | Rp. 125.000 | Kg | turun |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 119.371 | Rp. 116.397 | Kg | turun |
| Daging Kambing | Rp. 114.464 | Rp. 115.000 | Kg | naik |
| Ikan lele | Rp. 25.333 | Rp. 25.634 | Kg | naik |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 36.787 | Rp. 37.243 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 34.515 | Rp. 34.902 | Kg | naik |
Post Comment