Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 10/9/2019 | 11/9/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.531 | Rp. 11.475 | Kg | turun |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.582 | Rp. 10.556 | Kg | turun |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.517 | Rp. 9.507 | Kg | turun |
| Beras Muncul I | Rp. 12.188 | Rp. 12.081 | Kg | turun |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.172 | Rp. 12.131 | Kg | turun |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.253 | Rp. 12.366 | Kg | naik |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 11.947 | Rp. 11.909 | Kg | turun |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 63.871 | Rp. 61.681 | Kg | turun |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 57.179 | Rp. 55.045 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 76.153 | Rp. 75.568 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 49.184 | Rp. 47.840 | Kg | turun |
| Bawang Putih | Rp. 35.421 | Rp. 34.113 | Kg | turun |
| Bawang Merah | Rp. 26.076 | Rp. 25.886 | Kg | turun |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 35.527 | Rp. 35.000 | /ekor | turun |
| Telur Ayam Ras | Rp. 23.722 | Rp. 23.681 | Kg | turun |
| Gula Pasir | Rp. 13.051 | Rp. 13.162 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 8.053 | Rp. 8.079 | Kg | naik |
| Garam Dapur | Rp. 3.315 | Rp. 3.279 | /200gr | turun |
| Tomat Buah | Rp. 10.076 | Rp. 9.943 | Kg | turun |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.388 | Rp. 8.463 | Kg | naik |
| Kentang (sedang) | Rp. 15.850 | Rp. 15.818 | Kg | turun |
| Daging sapi Has | Rp. 122.791 | Rp. 123.857 | Kg | naik |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 118.552 | Rp. 117.857 | Kg | turun |
| Daging Kambing | Rp. 115.555 | Rp. 114.833 | Kg | turun |
| Ikan lele | Rp. 25.272 | Rp. 25.526 | Kg | naik |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 35.685 | Rp. 35.358 | Kg | turun |
| Ikan mas | Rp. 34.170 | Rp. 34.105 | Kg | turun |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment