Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 13/9/2019 | 16/9/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.536 | Rp. 11.543 | Kg | naik |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.586 | Rp. 10.561 | Kg | turun |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.547 | Rp. 9.502 | Kg | turun |
| Beras Muncul I | Rp. 12.072 | Rp. 12.003 | Kg | turun |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.173 | Rp. 12.138 | Kg | turun |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.216 | Rp. 12.360 | Kg | naik |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 11.841 | Rp. 12.012 | Kg | naik |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 58.292 | Rp. 56.268 | Kg | turun |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 54.230 | Rp. 51.902 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 71.731 | Rp. 70.365 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 45.536 | Rp. 45.365 | Kg | turun |
| Bawang Putih | Rp. 34.414 | Rp. 34.731 | Kg | naik |
| Bawang Merah | Rp. 25.195 | Rp. 25.390 | Kg | naik |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 35.136 | Rp. 35.125 | /ekor | turun |
| Telur Ayam Ras | Rp. 23.560 | Rp. 23.414 | Kg | turun |
| Gula Pasir | Rp. 13.109 | Rp. 13.243 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 8.109 | Rp. 8.036 | Kg | turun |
| Garam Dapur | Rp. 3.275 | Rp. 3.287 | /200gr | naik |
| Tomat Buah | Rp. 9.926 | Rp. 9.975 | Kg | naik |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.454 | Rp. 8.287 | Kg | turun |
| Kentang (sedang) | Rp. 15.808 | Rp. 15.707 | Kg | turun |
| Daging sapi Has | Rp. 122.432 | Rp. 122.894 | Kg | naik |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 117.782 | Rp. 117.820 | Kg | naik |
| Daging Kambing | Rp. 115.000 | Rp. 114.500 | Kg | turun |
| Ikan lele | Rp. 25.097 | Rp. 25.243 | Kg | naik |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 35.368 | Rp. 35.513 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 34.146 | Rp. 34.054 | Kg | turun |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment