Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 17/9/2019 | 18/9/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.543 | Rp. 11.670 | Kg | naik |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.561 | Rp. 10.737 | Kg | naik |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.502 | Rp. 9.622 | Kg | naik |
| Beras Muncul I | Rp. 12.003 | Rp. 12.034 | Kg | naik |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.138 | Rp. 12.257 | Kg | naik |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.360 | Rp. 12.340 | Kg | turun |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 11.947 | Rp. 12.000 | Kg | naik |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 53.892 | Rp. 53.926 | Kg | naik |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 51.902 | Rp. 58.500 | Kg | naik |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 70.365 | Rp. 66.658 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 45.365 | Rp. 45.071 | Kg | turun |
| Bawang Putih | Rp. 34.731 | Rp. 33.880 | Kg | turun |
| Bawang Merah | Rp. 25.390 | Rp. 25.238 | Kg | turun |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 35.125 | Rp. 34.850 | /ekor | turun |
| Telur Ayam Ras | Rp. 23.414 | Rp. 23.190 | Kg | turun |
| Gula Pasir | Rp. 13.117 | Rp. 13.219 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 8.036 | Rp. 8.012 | Kg | turun |
| Garam Dapur | Rp. 3.287 | Rp. 3.800 | /200gr | naik |
| Tomat Buah | Rp. 9.884 | Rp. 9.976 | Kg | naik |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.432 | Rp. 8.475 | Kg | naik |
| Kentang (sedang) | Rp. 15.707 | Rp. 15.547 | Kg | turun |
| Daging sapi Has | Rp. 122.894 | Rp. 123.026 | Kg | naik |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 117.820 | Rp. 117.435 | Kg | turun |
| Daging Kambing | Rp. 114.500 | Rp. 114.821 | Kg | naik |
| Ikan lele | Rp. 25.243 | Rp. 25.297 | Kg | naik |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 35.513 | Rp. 35.864 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 34.171 | Rp. 34.270 | Kg | naik |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment