Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 18/9/2019 | 19/9/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.560 | Rp. 11.642 | Kg | naik |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.647 | Rp. 10.662 | Kg | naik |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.622 | Rp. 9.560 | Kg | turun |
| Beras Muncul I | Rp. 12.105 | Rp. 12.095 | Kg | turun |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.257 | Rp. 12.384 | Kg | naik |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.340 | Rp. 12.442 | Kg | naik |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 12.000 | Rp. 11.883 | Kg | turun |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 53.926 | Rp. 53.166 | Kg | turun |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 58.500 | Rp. 48.866 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 66.658 | Rp. 64.666 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 45.071 | Rp. 43.000 | Kg | turun |
| Bawang Putih | Rp. 33.880 | Rp. 34.566 | Kg | naik |
| Bawang Merah | Rp. 25.425 | Rp. 25.300 | Kg | turun |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 34.850 | Rp. 34.689 | /ekor | turun |
| Telur Ayam Ras | Rp. 23.190 | Rp. 23.166 | Kg | turun |
| Gula Pasir | Rp. 13.173 | Rp. 13.216 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 8.012 | Rp. 8.083 | Kg | naik |
| Garam Dapur | Rp. 3.293 | Rp. 3.316 | /200gr | naik |
| Tomat Buah | Rp. 9.976 | Rp. 9.733 | Kg | turun |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.432 | Rp. 8.448 | Kg | naik |
| Kentang (sedang) | Rp. 15.547 | Rp. 15.566 | Kg | naik |
| Daging sapi Has | Rp. 123.026 | Rp. 122.321 | Kg | turun |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 117.435 | Rp. 117.413 | Kg | turun |
| Daging Kambing | Rp. 114.821 | Rp. 114.047 | Kg | turun |
| Ikan lele | Rp. 25.297 | Rp. 25.038 | Kg | turun |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 35.864 | Rp. 35.480 | Kg | turun |
| Ikan mas | Rp. 34.270 | Rp. 33.730 | Kg | turun |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment