Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 19/9/2019 | 20/9/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.670 | Rp. 14.228 | Kg | naik |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.737 | Rp. 10.611 | Kg | turun |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.605 | Rp. 9.613 | Kg | naik |
| Beras Muncul I | Rp. 12.034 | Rp. 15.450 | Kg | naik |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.257 | Rp. 12.196 | Kg | turun |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.340 | Rp. 12.260 | Kg | turun |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 11.936 | Rp. 11.975 | Kg | naik |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 53.926 | Rp. 52.317 | Kg | turun |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 58.500 | Rp. 48.682 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 66.658 | Rp. 64.878 | Kg | turun |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 45.071 | Rp. 53.048 | Kg | naik |
| Bawang Putih | Rp. 34.276 | Rp. 33.219 | Kg | turun |
| Bawang Merah | Rp. 25.238 | Rp. 25.365 | Kg | naik |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 35.022 | Rp. 34.923 | /ekor | turun |
| Telur Ayam Ras | Rp. 23.190 | Rp. 28.731 | Kg | naik |
| Gula Pasir | Rp. 13.117 | Rp. 13.207 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 8.012 | Rp. 8.073 | Kg | naik |
| Garam Dapur | Rp. 3.293 | Rp. 3.337 | /200gr | naik |
| Tomat Buah | Rp. 9.976 | Rp. 9.658 | Kg | turun |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.430 | Rp. 8.435 | Kg | naik |
| Kentang (sedang) | Rp. 15.530 | Rp. 15.536 | Kg | naik |
| Daging sapi Has | Rp. 123.026 | Rp. 122.368 | Kg | turun |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 117.435 | Rp. 117.307 | Kg | turun |
| Daging Kambing | Rp. 114.821 | Rp. 113.928 | Kg | turun |
| Ikan lele | Rp. 25.297 | Rp. 25.111 | Kg | turun |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 35.864 | Rp. 36.684 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 34.270 | Rp. 34.305 | Kg | naik |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment