Informasi Harga Rata-Rata Pangan di DKI Jakarta
Komoditas
| 2/9/2019 | 3/9/2019 | Satuan | ket |
| Beras IR I (IR 64) | Rp. 11.483 | Rp. 11.460 | Kg | turun |
| Beras IR II (IR 64) | Rp. 10.532 | Rp. 10.516 | Kg | turun |
| Beras IR III (IR 64) | Rp. 9.536 | Rp. 9.517 | Kg | turun |
| Beras Muncul I | Rp. 11.800 | Rp. 12.225 | Kg | naik |
| Beras IR 42/Pera | Rp. 12.247 | Rp. 12.175 | Kg | turun |
| Beras Setra I/Premium | Rp. 12.275 | Rp. 12.459 | Kg | naik |
| Minyak Goreng (curah) | Rp. 11.907 | Rp. 12.027 | Kg | naik |
| Cabe Merah Keriting | Rp. 68.263 | Rp. 66.054 | Kg | turun |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp. 60.842 | Rp. 61.756 | Kg | naik |
| Cabe Rawit Merah | Rp. 76.052 | Rp. 77.837 | Kg | naik |
| Cabe Rawit Hijau | Rp. 53.473 | Rp. 52.027 | Kg | turun |
| Bawang Putih | Rp. 35.026 | Rp. 34.810 | Kg | turun |
| Bawang Merah | Rp. 26.631 | Rp. 26.783 | Kg | naik |
| Ayam Broiler/Ras | Rp. 34.638 | Rp. 35.000 | /ekor | naik |
| Telur Ayam Ras | Rp. 23.960 | Rp. 23.972 | Kg | naik |
| Gula Pasir | Rp. 13.117 | Rp. 13.229 | Kg | naik |
| Tepung Terigu | Rp. 8.026 | Rp. 8.081 | Kg | naik |
| Garam Dapur | Rp. 3.348 | Rp. 3.729 | /200gr | naik |
| Tomat Buah | Rp. 10.127 | Rp. 10.081 | Kg | turun |
| Kelapa Kupas | Rp. 8.388 | Rp. 8.472 | Kg | naik |
| Kentang (sedang) | Rp. 16.026 | Rp. 15.675 | Kg | turun |
| Daging sapi Has | Rp. 122.777 | Rp. 122.941 | Kg | naik |
| Daging Sapi (semur) | Rp. 114.500 | Rp. 117.916 | Kg | naik |
| Daging Kambing | Rp. 114.374 | Rp. 114.259 | Kg | turun |
| Ikan lele | Rp. 25.138 | Rp. 25.121 | Kg | turun |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp. 35.028 | Rp. 35.781 | Kg | naik |
| Ikan mas | Rp. 34.272 | Rp. 33.666 | Kg | turun |
*Sumber : infopangan.jakarta.go.id
Post Comment